Stomatologie – Prețuri
Essentialdent – Cabinet stomatologic București
Stomatologie – Lista generală de prețuri
1. GENERAL | 7. ORTODONTIE |
|---|---|
2. CHIRURGIE | 8. PARODONTOLOGIE |
3. COSMETICA DENTARA | 9. PEDODONTIE |
4. ENDODONTIE | 10. PROFILAXIE |
5. IMPLANTOLOGIE | 11. PROTETICA |
6. ODONTOLOGIE | 12. API-FITO-AROMATERPIA |
Stomatologie – GENERAL
| Cod | Tip manopera | Pret |
| 101 | Consultație – plan de tratament | 200 |
| 102 | Consultație primara – apreciere status dentar, fotografii si recomandari | 250 |
| 103 | Control evoluție tratament | 150 |
| 104 | Radiografie dentara digitala retroalveolara | 50 |
| 105 | Tratament de urgenta- drenaj endodontic | 300 |
| 106 | Tratament de urgenta- incizie abces | 300 |
| 107 | Pansament calmant | 300 |
| 108 | Scanare digitala 3D in scop diagnostic | 250 |
Stomatologie – CHIRURGIE
| Cod | Tip manopera | Pret |
| 201 | Anestezie | 60 |
| 202 | Chistectomie | 700 |
| 203 | Con colagen | 150 |
| 204 | Decapușonare | 200 |
| 205 | Extirpare mucoasa hiperplazica | 550 |
| 206 | Extirpare polip jugal | 450 |
| 207 | Extracție dentara prin alveolotomie | 450 |
| 208 | Extracție dinte permanent – monoradicular | 300 |
| 209 | Extracție dinte permanent – pluriradicular | 350 |
| 210 | Extracție dinte parodontotic | 250 |
| 211 | Extracție molar de minte erupt | 400 |
| 212 | Extracție molar de minte semiinclus intraosos | 600 |
| 213 | Extracție molar de minte semiinclus submucos | 650 |
| 214 | Extracție molar de minte total inclus | 700 |
| 215 | Frenectomie/Frenotomie cu laserul | 400 |
| 216 | Descoperire canin inclus | 700 |
| 217 | Închidere comunicare oro-sinusala | 500 |
| 218 | Îndepartare fire sutura | 100 |
| 219 | Premolarizare, amputație radiculară | 400 |
| 220 | PRF vindecare rapida postextractionala | 400 |
| 221 | Regularizare creasta edentata/hemiarcadă | 500 |
| 222 | Rezecție apicală – frontali | 550 |
| 223 | Rezecție apicală – molari | 700 |
| 224 | Rezecție apicală – premolari | 600 |
| 225 | Sutură postextracțională/per dinte | 70 |
| 226 | Tratament pericoronarită | 200 |
| 227 | Tratamentul alveolitei/ședința | 150 |
| 228 | Extractie fragment coronar fracturat | 200 |
Stomatologie – COSMETICA DENTARA
| Cod | Tip manopera | Pret |
| 301 | Tratament de albire pentru acasă (pachet: gutiere, gel albire, fluor protectie ) | 1000 |
| 302 | Tratament albire laser | 1600 |
| 303 | Tratament de albire pentru dinți devitali/dinte | 700 |
Stomatologie – ENDODONTIE (Tratament de canal dentar)
| Cod | Tip manopera | Pret |
| 400 | Aplicare izolare cu diga | 50 |
| 401 | Aplicare hidroxid de calciu/ședința | 200 |
| 402 | Aplicare antibiotic uleiuri esențiale in gangrena dentara/ședința | 150 |
| 403 | Aplicare pansament devitalizant | 200 |
| 404 | Dezobturare obturație de canal veche (retratament) – 1 canal | 350 |
| 405 | Dezobturare obturație de canal veche (retratament) – 2 canale | 450 |
| 406 | Dezobturare obturație de canal veche (retratament) – 3 canale | 550 |
| 407 | Dezobturare obturație de canal veche (retratament) – 4 canale | 600 |
| 408 | Extirpare (scos nerv) vitală – 1 canal | 250 |
| 409 | Extirpare (scos nerv) vitală – 2 canale | 350 |
| 410 | Extirpare (scos nerv) vitală – 3 canale | 400 |
| 411 | Extirpare (scos nerv) vitală – 4 canale | 450 |
| 412 | Obturație canal cu pasta biologica si gutaperca condensata – 1 canal | 250 |
| 413 | Obturație canal cu pasta biologica si gutaperca condensata – 2 canale | 300 |
| 414 | Obturație canal cu pasta biologica si gutaperca condensata – 3 canale | 350 |
| 415 | Obturație canal cu pasta biologica si gutaperca condensata – 4 canale | 400 |
| 416 | Tratamentul gangrenei pulpare – 1 canal | 300 |
| 417 | Tratamentul gangrenei pulpare – 2 canale | 400 |
| 418 | Tratamentul gangrenei pulpare – 3 canale | 500 |
| 419 | Tratamentul gangrenei pulpare – 4 canale | 550 |
| 420 | Reconstituire provizorie | 150 |
| 421 | Manopera endodontica la microscop | 250 |
| 422 | Decontaminare canale laser dioda | 150 |
Stomatologie – IMPLANTOLOGIE
| Cod | Tip manopera | Pret |
| 501 | Aditie membrana colagen | 1500 |
| 502 | Aditie membrana titan | 2000 |
| 503 | Aditie os | 2000 |
| 504 | Aditie PRF vindecare rapida inserare implant | 350 |
| 505 | Bont protetic titan customizat ARDS | 700 |
| 506 | Bont protetic titan cusomtizat Megagen | 800 |
| 507 | Bont protetic titan drept ARDS | 450 |
| 508 | Bont protetic titan drept Megagen | 650 |
| 509 | Coroana provizorie PMMA pe implant (fara costul bontului protetic ) | 500 |
| 510 | Coroana metalo-ceramica total fizionomica pe implant ( fără costul bontului de titan) | 1400 |
| 511 | Coroana zirconiu monolit pe implant (fara costul bontului protetic) | 1600 |
| 512 | Coroana zirconiu – ceramica pe implant insurubata (fara costul bontului protetic) | 2000 |
| 513 | Descoperire implant + capa de vindecare | 300 |
| 514 | Igienizare proteza insurubata pe implanturi | 550 |
| 515 | Îndepărtare implant dentar | 600 |
| 516 | Inserție implant dentar Alpha Bio/ARDS | 2500 |
| 517 | Inserție implant dentar Megagen AnyRidge | 3000 |
| 518 | Multiunit/bucata | 800 |
| 519 | Punte metalo-ceramica total fizionomica pe sistem All-on-six | 13000 |
| 519.1 | Punte dinti compozit frezat pe structura din fibra stilca (TRILOR) | 22000 |
| 519.2 | Punte cu dinti zirconiu cimetati pe structura fibra de sticla (TRILOR) | 17000 |
| 520 | Punte titan-zirconiu cu 12 dinti pe 6 implanturi sistemul ALL-on-six | 20000 |
| 520.1 | Punte titan-compozit cu 12 dinti pe 6 implanturi sistemul ALL-on-six | 15000 |
| 521 | Fast&fix Bredent 6 implanturi si lucrarea provizorie | 25000 |
| 522 | Fast&fix Bredent 4 implanturi si lucrarea provizorie | 20000 |
| 523 | Sinus lifting extern cu materialul de adiție | 3500 |
| 524 | Supraproteza armata metalic pe 2 implanturi cu locatori | 8000 |
| 525 | Supraproteza armata metalic pe 4 implanturi cu locatori | 10000 |
| 526 | Suprproteza armata metalic înșurubata pe 6 implanturi (fara multiunituri) | 11000 |
| 527 | Tratament periimplantita | 600 |
| 528 | Implantoplastie | 600 |
| 529 | Ghid chirurgical 3D/arcada | 1500 |
Stomatologie – ODONTOLOGIE (tratamentul cariilor)
| Cod | Tip manopera | Pret |
| 601 | Aplicare lac desensibilizant | 150 |
| 602 | Aplicare de sistem de retenție – știft parapulpar | 150 |
| 603 | Aplicare liner cu uleiuri esentiale | 100 |
| 604 | Coafaj direct cu uleiuri esentiale + dezinfectare laser | 150 |
| 605 | Coafaj cu uleiuri esențiale si obturatie cu ionomer de sticla | 450 |
| 606 | Echilibrare ocluzală/ ședința | 200 |
| 607 | Fațetă directă cu compozit/coroana | 800 |
| 608 | Inlay din ceramica E-max | 1600 |
| 609 | Inlay compozit | 1000 |
| 610 | Inlay zirconiu | 1400 |
| 611 | Obturație armata fiberpost si compozit | 650 |
| 612 | Obturație atipică cu compozit fotopolimerizabil | 550 |
| 613 | Obturație atipică cu ionomer de sticla | 450 |
| 614 | Obturație de baza cu ionomer de sticla/ compomer | 150 |
| 615 | Obturație pe 1 suprafața cu compozit Genial | 350 |
| 616 | Obturație pe 1 suprafața cu ionomer de sticla | 300 |
| 617 | Obturație pe 2 suprafețe cu compozit Genial | 400 |
| 618 | Obturație pe 2 suprafețe cu ionomer de sticla | 350 |
| 619 | Obturație pe 3 suprafețe cu compozit Genial | 450 |
| 620 | Obturație pe 3 suprafețe cu ionomer de sticla | 400 |
| 621 | Obturație provizorie | 150 |
| 622 | Obturatie dinti frontali (compozitul) | 550 |
| 623 | Tratament ICON/ pret pe dinte | 550 |
Stomatologie – ORTODONTIE
| Cod | Tip manopera | Pret |
| 701 | Activare aparat fix/ arcada | 150 |
| 702 | Aparat de contenție | 500 |
| 703 | Aparat funcțional | 1200 |
| 704 | Aparat ortodontic fizionomic ceramic/arcadă | 3500 |
| 705 | Aparat ortodontic metalic fix/arcadă | 3000 |
| 706 | Aparat ortodontic mobil/arcadă | 1150 |
| 707 | Aparat ortodontic safir/arcadă | 4000 |
| 708 | Bărbița si capelină | 500 |
| 709 | Cimentare inel molar | 130 |
| 710 | Control evoluție tratament | 150 |
| 711 | Disjunctoare | 1300 |
| 712 | Îndepărtare aparat fix | 200 |
| 713 | Mască facială | 500 |
| 714 | Menținător de spațiu | 550 |
| 715 | Mini-implant ortodontic | 900 |
| 716 | Relocare braket | 150 |
| 717 | Retainer colat | 500 |
| 718 | Schimbare arc | 150 |
| 719 | Relocare aparat fix | 400 |
Stomatologie – PARODONTOLOGIE (tratamentul ligamentului de susținere al dintelui)
| Cod | Tip manopera | Pret |
| 801 | Airflow | 150 |
| 802 | Alungire coronara cu remodelare osoasa/dinte | 400 |
| 803 | Augmentare gingivala cu grefa din palat/dinte | 1500 |
| 804 | Chiuretaj in câmp deschis fara material aditie / dinte | 400 |
| 805 | Chiuretaj subgingival în câmp închis pentru pungi mai mari de 5 mm / dinte | 250 |
| 806 | Chiuretaj subgingival in câmp închis pentru pungi mai mici de 5 mm/dinte | 200 |
| 807 | Chiuretaj in camp inchis/arcada+ laser dioda + uleiuri esentiale+propolis | 1500 |
| 807 | Chiuretaj in camp deschis/arcada+ laser dioda + uleiuri esentiale+propolis | 2000 |
| 808 | Detartraj cu ultrasunete | 250 |
| 809 | Gingivoplastie/ dinte | 300 |
| 810 | Imobilizare dentara cu banda fibra sticla si material compozit/ 6dinți | 700 |
| 811 | Material de adiție Emdogain | 1500 |
| 812 | Parodontometrie /arcada | 150 |
| 813 | Periaj profesional / ambele arcade | 200 |
| 814 | PRP vindecare rapida, tratament parodontal | 500 |
| 815 | Tratament antibiotic cu uleiuri esențiale naturale/ședința/arcada | 150 |
| 816 | Tratament antibiotic cu uleiuri esențiale naturale/ședința/dinte | 50 |
| 817 | Tratamentul abcesului parodontal | 300 |
| 818 | Tratamentul gingivostomatitelor cu materiale naturale/ ședință | 250 |
| 819 | Tratamentul herpesului şi aftelor bucale cu materiale biologice/ ședință | 150 |
| 820 | Tratament cu Hybenix/perisolve | 400 |
| 822 | Decontaminare laser/arcada | 200 |
| 823 | Biostimulare laser/dinte | 150 |
Stomatologie – PEDODONTIE (tratamentele dentare ale copiilor)
| Cod | Tip manopera | Pret |
| 901 | Consultație + evidențiere placa bacteriana + periaj + educație privind tehnica de periaj | 250 |
| 902 | Coroana metalica pe dinte temporar | 600 |
| 903 | Extirpare nerv (dinte de lapte) 1 canal | 200 |
| 904 | Extirpare (dinte lapte) cu mai multe canale | 300 |
| 905 | Extracție dinte temporar imobil | 250 |
| 906 | Extracție dinte temporar mobil | 300 |
| 907 | Drenaj dinte temporar | 250 |
| 908 | Menințător de spațiu | 600 |
| 909 | Obturați cu compozit fotopolimerizabil /dinte temporar | 250 |
| 910 | Obturație cu glassionomer/dinte temporar | 200 |
| 911 | Obturație de canal cu pasta biologica/dinte temporar | 200 |
| 912 | Pansament devitalizant | 250 |
| 913 | Pansament antiseptic | 150 |
| 914 | Profilaxie airflow + periaj profesional | 250 |
| 915 | Sigilare profilactica dinte permanent | 250 |
| 916 | Sigilare profilactica lărgita dinte permanent | 300 |
| 917 | Aplicare Tooth Mousse sau Mi Paste | 100 |
Stomatologie – PROFILAXIE
| Cod | Tip manopera | Pret |
| 1001 | Aplicare lac desensibilizant/dinte | 150 |
| 1002 | Detartraj cu ultrasunete, air flow periodic la 6 luni (pachet profilaxie parodontal) | 300 |
| 1003 | Fluorizări locale cu geluri în gutiere/arcada | 150 |
| 1004 | Gutiera bruxism | 600 |
| 1005 | Sigilări simple șanțuri și fosete | 250 |
| 1006 | Sigilari largite santuri si fosete | 300 |
Stomatologie – PROTETICA (reconstruirea dinților/arcadelor dentare)
| Cod | Tip manopera | Pret |
| 1101 | Ablație (taiere) coroana acrilica/1 element | 150 |
| 1102 | Ablație coroana metalica sau mixta/1 element | 200 |
| 1103 | Ablatie pivot fibra de sticla | 450 |
| 1104 | Ablație pivot metalic | 350 |
| 1105 | Amprentă silicon | 100 |
| 1106 | Armare proteză cu plasă de sarmă | 250 |
| 1107 | Capsă ocluzală sferică suplimentară | 700 |
| 1108 | Capsă ocluzală ecuatorială suplimentară | 800 |
| 1109 | Căptușire proteza acrilica | 500 |
| 1110 | Cimentare definitiva /coroana | 200 |
| 1111 | Coroană zirconiu Premium | 1600 |
| 1112 | Coroana zirconiu-ceramica | 2000 |
| 1113 | Coroană integral ceramica E-max | 2100 |
| 1114 | Coroană metalo – ceramica semifizionomica ( reducere 10% pentru mai mult de 4 coroane | 1000 |
| 1115 | Coroană metalo-ceramica total fizionomica( reducere 10 % pentru mai mult de 4 coroane) | 1300 |
| 1116 | Coroana PMM A (provizorie-in laborator) | 400 |
| 1117 | Coroana provizorie (in cabinet) | 150 |
| 1118 | Coroană total metalica | 600 |
| 1119 | Croset turnat | 400 |
| 1120 | Fațetă integral ceramica | 2200 |
| 1121 | Gutieră ocluzală | 600 |
| 1122 | Înlocuire croșet din sarma de Wipla | 300 |
| 1123 | Înlocuire garnitură proteză | 1150 |
| 1124 | Înlocuire/adăugare dinte acrilic pe proteza | 300 |
| 1125 | Magnet suplimentar pe dinte | 900 |
| 1126 | Mock up/dinte | 150 |
| 1127 | Model de studiu | 150 |
| 1128 | Proteză acrilică imediata | 1600 |
| 1129 | Proteză Kemeny/dinte | 500 |
| 1130 | Proteză parțial acrilică | 2000 |
| 1131 | Proteza partial elastica | 3500 |
| 1132 | Proteză scheletată metalica Premium cu 2 sisteme speciale | 5500 |
| 1133 | Proteză scheletată metalica unilaterală | 4500 |
| 1134 | Proteză total acrilică | 2000 |
| 1135 | Reconstituire corono-radiculara fibra sticla | 550 |
| 1136 | Reconstituire corono-radiculară | 450 |
| 1137 | Reconstituire corono-radiculara zirconiu | 700 |
| 1138 | Reparație element fizionomic cu compozit fotopolimerizabil | 450 |
| 1139 | Reparație proteza acrilică fracturată | 400 |
| 1140 | Retuș proteză veche/ ședință | 200 |
| 1141 | Supraproteză metalo-acrilică pe capse ocluzale (fara costul capsei) | 3500 |
| 1142 | Supraproteza metalo-acrilica pe magneti (fara costul magnetilor) | 3500 |
| 1143 | Supraproteză total acrilică pe magneti | 2500 |
| 1144 | Supraproteză total acrilica pe capse (fara costul capsei) | 2500 |
| 1145 | Wax up/dinte | 100 |
| 1146 | Schimbare teflon capsa proteza | 200 |
| 1147 | Scanare 3D pentru amprenta digitala | 300 |
| 1148 | Miorelaxare cu laser dioda/sedinta | 250 |
Stomatologie – PRETURI API-FITO-AROMATERAPIE
| Cod | Tip manopera | Pret |
| 1201 | Aplicare antibiotic uleiuri esențiale in gangrena dentara/ședința | 150 |
| 1202 | Coafaj direct/indirect cu uleiuri esențiale naturale si ionomer sticla | 450 |
| 1203 | Consultație si indicație tratament apiterapie-fito-aromaterapie | 300 |
| 1204 | Control evoluție tratament apiterapi-fito-aromaterapie | 150 |
| 1205 | Obturație canal cu pasta biologica si gutaperca condensata – 1 canal | 250 |
| 1206 | Obturație canal cu pasta biologica si gutaperca condensata – 2 canale | 300 |
| 1207 | Obturație canal cu pasta biologica si gutaperca condensata – 3 canale | 350 |
| 1208 | Obturație canal cu pasta biologica si gutaperca condensata – 4 canale | 400 |
| 1209 | Tratament antibiotic cu uleiuri esențiale naturale/ședința/arcada | 150 |
| 1210 | Tratament antibiotic cu uleiuri esențiale naturale/ședința/dinte | 50 |
| 1211 | Tratament cu uleiuri esențiale pentru pericoronarită | 250 |
| 1212 | Tratamentul gingivostomatitelor cu materiale naturale/ ședință | 200 |
| 1213 | Tratamentul herpesului şi aftelor bucale cu materiale biologice/ ședință | 150 |
| 1213 | Chiuretaj subgingival in camp inchis/arcada+laser+uleiuri esentiale+propolis | 1500 |
| 1213 | Chiuretaj subgingival in camp deschis/arcada+laser+uleiuriesentiale+propolis | 2000 |
