Stomatologie – Prețuri
Essentialdent – Cabinet stomatologic București
Stomatologie – Lista generală de prețuri
1. GENERAL | 7. ORTODONTIE |
---|---|
2. CHIRURGIE | 8. PARODONTOLOGIE |
3. COSMETICA DENTARA | 9. PEDODONTIE |
4. ENDODONTIE | 10. PROFILAXIE |
5. IMPLANTOLOGIE | 11. PROTETICA |
6. ODONTOLOGIE | 12. API-FITO-AROMATERPIA |
Stomatologie – GENERAL
Cod | Tip manopera | Pret |
101 | Consultație – plan de tratament | 200 |
102 | Consultație primara – apreciere status dentar, fotografii si recomandari | 150 |
103 | Control evoluție tratament | 100 |
104 | Radiografie dentara digitala retroalveolara | 30 |
105 | Tratament de urgenta- drenaj endodontic | 200 |
106 | Tratament de urgenta- incizie abces | 150 |
Stomatologie – CHIRURGIE
Cod | Tip manopera | Pret |
201 | Anestezie | 20 |
202 | Chistectomie | 600 |
203 | Control postoperator | 100 |
204 | Decapușonare | 180 |
205 | Extirpare mucoasa hiperplazica | 500 |
206 | Extirpare polip jugal | 400 |
207 | Extracție dentara prin alveolotomie | 300 |
208 | Extracție dinte permanent – monoradicular | 200 |
209 | Extracție dinte permanent – pluriradicular | 250 |
210 | Extracție dinte parodontotic | 180 |
211 | Extracție molar de minte erupt | 300 |
212 | Extracție molar de minte semiinclus intraosos | 550 |
213 | Extracție molar de minte semiinclus submucos | 450 |
214 | Extracție molar de minte total inclus | 600 |
215 | Frenectomie/Frenotomie | 400 |
216 | Gingivectomie/dinte | 150 |
217 | Închidere comunicare oro-sinusala | 300 |
218 | Îndepartare fire sutura | 80 |
219 | Premolarizare, amputație radiculară | 300 |
220 | PRF vindecare rapida postextractionala | 200 |
221 | Regularizare creasta edentata/hemiarcadă | 400 |
222 | Rezecție apicală – frontali | 500 |
223 | Rezecție apicală – molari | 600 |
224 | Rezecție apicală – premolari | 550 |
225 | Sutură postextracțională/per dinte | 50 |
226 | Tratament cu uleiuri esențiale pentru pericoronarită | 100 |
227 | Tratamentul alveolitei/ședința | 100 |
Stomatologie – COSMETICA DENTARA
Cod | Tip manopera | Pret |
301 | Tratament de albire pentru acasă (pachet: gutiere, gel albire, fluor protectie ) | 900 |
302 | Bijuterie dentară | 300 |
303 | Tratament de albire pentru dinți devitali/dinte | 500 |
Stomatologie – ENDODONTIE (Tratament de canal dentar)
Cod | Tip manopera | Pret |
401 | Aplicare izolare cu diga | 50 |
402 | Aplicare antibiotic uleiuri esențiale in gangrena dentara/ședința | 150 |
403 | Aplicare pansament devitalizant | 150 |
404 | Dezobturare obturație de canal veche (retratament) – 1 canal | 250 |
405 | Dezobturare obturație de canal veche (retratament) – 2 canale | 300 |
406 | Dezobturare obturație de canal veche (retratament) – 3 canale | 350 |
407 | Dezobturare obturație de canal veche (retratament) – 4 canale | 400 |
408 | Extirpare (scos nerv) vitală – 1 canal | 200 |
409 | Extirpare (scos nerv) vitală – 2 canale | 230 |
410 | Extirpare (scos nerv) vitală – 3 canale | 250 |
411 | Extirpare (scos nerv) vitală – 4 canale | 270 |
412 | Obturație canal cu pasta biologica si gutaperca condensata – 1 canal | 200 |
413 | Obturație canal cu pasta biologica si gutaperca condensata – 2 canale | 250 |
414 | Obturație canal cu pasta biologica si gutaperca condensata – 3 canale | 300 |
415 | Obturație canal cu pasta biologica si gutaperca condensata – 4 canale | 350 |
416 | Pansament cu hidroxid de calciu/ședința | 150 |
417 | Tratament endodontic la dinte temporar – 1 canal | 200 |
418 | Tratament endodontic la dinte temporar – mai multe canale | 250 |
419 | Tratamentul gangrenei pulpare – 1 canal | 250 |
420 | Tratamentul gangrenei pulpare – 2 canale | 300 |
421 | Tratamentul gangrenei pulpare – 3 canale | 320 |
422 | Tratamentul gangrenei pulpare – 4 canale | 350 |
Stomatologie – IMPLANTOLOGIE
Cod | Tip manopera | Pret |
501 | Aditie membrana colagen | 900 |
502 | Aditie membrana titan | 2000 |
503 | Aditie os | 1000 |
504 | Aditie PRF vindecare rapida inserare implant | 300 |
505 | Bont protetic titan angulat ARDS | 450 |
506 | Bont protetic titan angulat Megagen | 650 |
507 | Bont protetic titan drept ARDS | 400 |
508 | Bont protetic titan drept Megagen | 500 |
509 | Coroana provizorie PMMA pe implant (fara costul bontului protetic ) | 400 |
510 | Coroana metalo-ceramica total fizionomica pe implant ( fără costul bontului de titan) | 1100 |
511 | Coroana zirconiu monolit pe implant (fara costul bontului protetic) | 1300 |
512 | Coroana zirconiu – ceramica pe implant insurubata (fara costul bontului protetic) | 1500 |
513 | Descoperire implant + capa de vindecare | 250 |
514 | Igienizare proteza insurubata pe implanturi | 500 |
515 | Îndepărtare implant dentar | 500 |
516 | Inserție implant dentar Alpha Bio/ARDS | 2000 |
517 | Inserție implant dentar Megagen AnyRidge | 2700 |
518 | Multiunit/bucata | 500 |
519 | Punte metalo-ceramica total fizionomica pe sistem All-on-six | 12000 |
520 | Punte zirconiu cu 12 dinti pe 6 implanturi sistemul ALL-on-six | 15000 |
521 | Fast&fix Bredent 6 implanturi si lucrarea provizorie | 25000 |
522 | Fast&fix Bredent 4 implanturi si lucrarea provizorie | 20000 |
523 | Sinus lifting extern cu materialul de adiție | 3000 |
524 | Supraproteza armata metalic pe 2 implanturi | 4000 |
525 | Supraproteza armata metalic pe 4 implanturi | 5500 |
526 | Suprproteza armata metalic înșurubata pe 6 implanturi (fara multiunituri) | 6000 |
527 | Tratament periimplantita | 600 |
Stomatologie – ODONTOLOGIE (tratamentul cariilor)
Cod | Tip manopera | Pret |
601 | Aplicare lac desensibilizant | 120 |
602 | Aplicare de sistem de retenție – știft parapulpar | 100 |
603 | Aplicare liner cu hidroxid de calciu | 100 |
604 | Coafaj direct/indirect cu MTA | 300 |
605 | Coafaj direct/indirect cu uleiuri esențiale naturale | 130 |
606 | Echilibrare ocluzală/ ședința | 150 |
607 | Fațetă directă cu compozit/coroana | 500 |
608 | Inlay din ceramica E-max | 1400 |
609 | Inlay compozit | 800 |
610 | Obturație armata fiberpost si compozit | 350 |
611 | Obturație atipică cu compozit fotopolimerizabil | 400 |
612 | Obturație atipică cu glassionomer autopolimerizabil | 300 |
613 | Obturație de baza cu ionomer de sticla/ compomer | 100 |
614 | Obturație pe 1 suprafața cu compozit fotopolimerizabil | 250 |
615 | Obturație pe 1 suprafața cu glassionomer autopolimerizabil | 200 |
616 | Obturație pe 2 suprafețe cu compozit fotopolimerizabil | 300 |
617 | Obturație pe 2 suprafețe cu glassionomer autopolimerizabil | 250 |
618 | Obturație pe 3 suprafețe cu compozit fotopolimerizabil | 380 |
619 | Obturație pe 3 suprafețe cu glassionomer autopolimerizabil | 280 |
620 | Obturație provizorie | 100 |
621 | Obturatie dinti frontali (compozitul) | 350 |
622 | Tratament ICON dinti laterali/ pret pe dinte | 550 |
Stomatologie – ORTODONTIE
Cod | Tip manopera | Pret |
701 | Activare aparat fix/ arcada | 100 |
702 | Aparat de contenție | 500 |
703 | Aparat funcțional | 1200 |
704 | Aparat ortodontic fizionomic ceramic/arcadă | 3000 |
705 | Aparat ortodontic metalic fix/arcadă | 2500 |
706 | Aparat ortodontic mobil/arcadă | 1000 |
707 | Aparat ortodontic safir/arcadă | 4000 |
708 | Bărbița si capelină | 500 |
709 | Cimentare inel molar | 100 |
710 | Control evoluție tratament | 100 |
711 | Disjunctoare | 1200 |
712 | Îndepărtare aparat fix | 150 |
713 | Mască facială | 500 |
714 | Menținător de spațiu | 400 |
715 | Mini-implant ortodontic | 700 |
716 | Relocare braket | 100 |
717 | Retainer colat | 500 |
718 | Schimbare arc | 100 |
719 | Relocare aparat fix | 350 |
Stomatologie – PARODONTOLOGIE (tratamentul ligamentului de susținere al dintelui)
Cod | Tip manopera | Pret |
801 | Airflow | 100 |
802 | Alungire coronara cu remodelare osoasa/dinte | 300 |
803 | Augmentare gingivala cu grefa din palat/dinte | 1000 |
804 | Chiuretaj in câmp deschis fara material aditie / dinte | 200 |
805 | Chiuretaj subgingival în câmp închis pentru pungi mai mari de 5 mm / dinte | 140 |
806 | Chiuretaj subgingival in câmp închis pentru pungi mai mici de 5 mm/dinte | 100 |
807 | Chiuretaj in camp deschis/arcada | 1000 |
808 | Detartraj cu ultrasunete | 200 |
809 | Gingivoplastie/ dinte | 150 |
810 | Imobilizare dentara cu banda fibra sticla si material compozit/ 6dinți | 600 |
811 | Material de adiție | 1200 |
812 | Parodontometrie /arcada | 100 |
813 | Periaj profesional / ambele arcade | 150 |
814 | PRP vindecare rapida, tratament parodontal | 450 |
815 | Tratament antibiotic cu uleiuri esențiale naturale/ședința/arcada | 100 |
816 | Tratament antibiotic cu uleiuri esențiale naturale/ședința/dinte | 50 |
817 | Tratamentul abcesului parodontal | 200 |
818 | Tratamentul gingivostomatitelor cu materiale naturale/ ședință | 150 |
819 | Tratamentul herpesului şi aftelor bucale cu materiale biologice/ ședință | 100 |
820 | Tratament cu Hybenix/perisolve | 200 |
Stomatologie – PEDODONTIE (tratamentele dentare ale copiilor)
Cod | Tip manopera | Pret |
901 | Consultație + evidențiere placa bacteriana + periaj + educație privind tehnica de periaj | 200 |
902 | Coroana metalica pe dinte temporar | 400 |
903 | Extirpare nerv (dinte de lapte) 1 canal | 150 |
904 | Extirpare (dinte lapte) cu mai multe canale | 190 |
905 | Extracție dinte temporar imobil | 150 |
906 | Extracție dinte temporar mobil | 100 |
907 | Drenaj dinte temporar | 150 |
908 | Menințător de spațiu | 500 |
909 | Obturați cu compozit fotopolimerizabil /dinte temporar | 200 |
910 | Obturație cu glassionomer/dinte temporar | 180 |
911 | Obturație de canal cu pasta biologica/dinte temporar | 100 |
912 | Pansament devitalizant | 150 |
913 | Pansament antiseptic | 150 |
914 | Profilaxie airflow + periaj profesional | 150 |
915 | Sigilare profilactica dinte permanent | 150 |
916 | Sigilare profilactica lărgita dinte permanent | 200 |
917 | Aplicare Tooth Mousse sau Mi Paste | 100 |
Stomatologie – PROFILAXIE
Cod | Tip manopera | Pret |
1001 | Aplicare lac desensibilizant/dinte | 120 |
1002 | Detartraj cu ultrasunete, air flow periodic la 6 luni (pachet profilaxie parodontal) | 260 |
1003 | Fluorizări locale cu geluri în gutiere/arcada | 125 |
1004 | Gutiera bruxism | 500 |
1005 | Sigilări simple șanțuri și fosete | 150 |
1006 | Sigilari largite santuri si fosete | 200 |
Stomatologie – PROTETICA (reconstruirea dinților/arcadelor dentare)
Cod | Tip manopera | Pret |
1101 | Ablație (taiere) coroana acrilica/1 element ( | 100 |
1102 | Ablație coroana metalica sau mixta/1 element | 130 |
1103 | Ablatie pivot fibra de sticla | 300 |
1104 | Ablație pivot metalic | 250 |
1105 | Amprentă | 100 |
1106 | Armare proteză cu plasă de sarmă | 100 |
1107 | Capsă ocluzală sferică suplimentară | 500 |
1108 | Capsă ocluzală ecuatorială suplimentară | 600 |
1109 | Căptușire proteza acrilica | 300 |
1110 | Cimentare definitiva /coroana | 150 |
1111 | Coroană zirconiu ( reducere 10% pentru mai mult de 4 coroane) | 1150 |
1112 | Coroana zirconiu-ceramica | 1350 |
1113 | Coroană integral ceramica E-max | 1500 |
1114 | Coroană metalo – ceramica semifizionomica ( reducere 10% pentru mai mult de 4 coroane | 650 |
1115 | Coroană metalo-ceramica total fizionomica( reducere 10 % pentru mai mult de 4 coroane) | 800 |
1116 | Coroana PMM A(provizorie-in laborator) | 250 |
1117 | Coroana provizorie (in cabinet) | 150 |
1118 | Coroană total metalica | 500 |
1119 | Croșet turnat | 400 |
1120 | Fațetă integral ceramica | 1500 |
1121 | Gutieră ocluzală | 600 |
1122 | Înlocuire croșet din sarma de Wipla | 250 |
1123 | Înlocuire garnitură proteză | 1000 |
1124 | Înlocuire/adăugare dinte acrilic pe proteza | 250 |
1125 | Magnet suplimentar pe dinte | 800 |
1126 | Mock up/dinte | 60 |
1127 | Model de studiu | 100 |
1128 | Proteză acrilică imediata | 1200 |
1129 | Proteză Kemeny/dinte | 350 |
1130 | Proteză parțial acrilică | 1600 |
1131 | Proteza partial elastica | 2500 |
1132 | Proteză scheletată cu 2 sisteme speciale | 3800 |
1133 | Proteză scheletată unilaterală | 3200 |
1134 | Proteză total acrilică | 1600 |
1135 | Reconstituire corono-radiculara fibra sticla | 350 |
1136 | Reconstituire corono-radiculară | 300 |
1137 | Reconstituire corono-radiculara zirconiu | 600 |
1138 | Reparație element fizionomic cu compozit fotopolimerizabil | 350 |
1139 | Reparație proteza acrilică fracturată | 300 |
1140 | Retuș proteză veche/ ședință | 150 |
1141 | Supraproteză metalo-acrilică pe capse ocluzale | 2800 |
1142 | supraproteza metalo-acrilica pe magneti | 3000 |
1143 | Supraproteză total acrilică pe capse ocluzala | 2000 |
1144 | Supraproteză total acrilica pe magneti | 2500 |
1145 | Wax up/dinte | 60 |
1146 | Ablație (taiere) coroana acrilica/1 element ( | 100 |
1147 | Ablație coroana metalica sau mixta/1 element | 130 |
Stomatologie – PRETURI API-FITO-AROMATERAPIE
Cod | Tip manopera | Pret |
1201 | Aplicare antibiotic uleiuri esențiale in gangrena dentara/ședința | 80 |
1202 | Coafaj direct/indirect cu uleiuri esențiale naturale | 120 |
1203 | Consultație si indicație tratament apiterapie-fito-aromaterapie | 150 |
1204 | Control evoluție tratament apiterapi-fito-aromaterapie | 70 |
1205 | Obturație canal cu pasta biologica si gutaperca condensata – 1 canal | 80 |
1206 | Obturație canal cu pasta biologica si gutaperca condensata – 2 canale | 120 |
1207 | Obturație canal cu pasta biologica si gutaperca condensata – 3 canale | 150 |
1208 | Obturație canal cu pasta biologica si gutaperca condensata – 4 canale | 180 |
1209 | Tratament antibiotic cu uleiuri esențiale naturale/ședința/arcada | 100 |
1210 | Tratament antibiotic cu uleiuri esențiale naturale/ședința/dinte | 50 |
1211 | Tratament cu uleiuri esențiale pentru pericoronarită | 100 |
1212 | Tratamentul gingivostomatitelor cu materiale naturale/ ședință | 80 |
1213 | Tratamentul herpesului şi aftelor bucale cu materiale biologice/ ședință | 80 |